Der BSV-Bezirk Tegel freut sich über die Erfolge seiner Segler und Seglerinnen als Steuerleute, Crewmitglieder oder Mannschaften. Viel Glück und Erfolg weiterhin, die Saison ist noch nicht zu Ende!
Erfolge 2018
| Klasse | Platz | Crew 1 | Crew 2 |
| 1. Olympische Bootsklassen | |||
| WM 49er | 4 | Erik Heil (NRV/TSC) | Thomas Plößel (NRV/TSC) |
| IDM 49er | 1 | Erik Heil (NRV/TSC) | Max Boehme (KYC) |
| EM 470er | 2 | Frederike Loewe (VSaW) | Anna Markfort (JSC) |
| IDM Finn | 1 | Nicolas Thierse (JSC) | |
| 3. Nachwuchsklassen | |||
| Jugend EM Pirat | 7 | Patricia Begemann (SCS) | Melina Schuhl (ABC) |
| IDJM Pirat | 4 | Patricia Begemann (SCS) | Jonas Langeloh (SVWS) |
| 4. Nicht-Olympische Bootsklassen | |||
| EM J/24 | 2 | Daniel Frost (JSC/SCS) | mit Mannschaft JSC |
| DM H-Boot | 2 | Lars Bähr (TSC) | Felix Krabbe, Markus Keding (TSC) |
| DM Nord. Folke | 7 | Andreas Blank (VSaW) | Svenja & Alexander Loerke (SVT) |
| DM Pirat | 7 | Björn Helms (BTB) | Marc Helms (TSC) |
| DM Varianta | 7 | Thomas Kaiser (WASPO) | Kai Kaiser (WASPO) |
| 9 | Simmon-Paul Schimmel (SCN) | Niklas Schimmel (SCN) | |
| 10 | Ludwig Settele (SKN) | Nadine Schimmel (SCR) |

